Sústredenie 02/2014
Téma – "Ako na ježka ?“
Obsah: V dalším soustředění sme sa zabývali zahájením, avšak hlavně z hlediskaplánů a typových pozicí. Podívali sme se na ježkovitou strukturu, která vzniká v hodně zahájeních a patří mezi důležité téma.Pak sme se podívali na zahájení: Aljechinovu obranu, Skandinávskou obranu a Caro-Kann. Vždy za bílé. Podívali sme se na vybrané partie, které nám prozradili, jak hrát typové pozice z těchto zahájení a jaký plán zvolit. Rovněž sme pečlivě studovali realizaci plánu. Plán a jeho realizace (nejenom ze zahájení), to byla jedna z největších zbraní Bobbyho Fischera.
Zoznam účastníkov:
1 | FM | Druska Juraj | SVK | 2370 | Sk Prakovce |
2 | FM | Kraus Tomas | CZE | 2355 | SK AD Jicin |
3 | IM | Pribyl Josef | CZE | 2310 | SK Holdia DP Praha |
4 | FM | Rohacek Miroslav | SVK | 2246 | Ksn Bratislava |
5 | Pagerka Martin | SVK | 2224 | Sk Osuske | |
6 | Soural Jan | CZE | 2177 | TJ Praha-Pankrac | |
7 | Jozefek Michal | SVK | 2168 | Sk Osuske | |
8 | Richterova Natasa | CZE | 2080 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, o.s. | |
9 | Puskar Peter | SVK | 2063 | Lokomotiva Trnava | |
10 | Bakalar Jan | SVK | 2048 | Tsc Luna Martin | |
11 | Karas Marek | SVK | 2037 | Sk Doprastav Bratislava | |
12 | Pericka Tomas | SVK | 1994 | Sk Osuske | |
13 | Nemeckay Rastislav | SVK | 1986 | Sk Osuske | |
14 | Gasa Patrik | SVK | 1956 | Sk Osuske | |
15 | Petrun Milan | CZE | 1942 | Sachklub mesta Dobrovice | |
16 | Goga Frantisek | SVK | 1885 | Sk Doprastav Bratislava | |
17 | Sahidi Samir | SVK | 1885 | Ksn Bratislava | |
18 | Simo Marian | SVK | 1873 | Tsc Luna Martin | |
19 | Recky Norbert | SVK | 1830 | Msk Spisska Nova Ves | |
20 | Volna Lukas | SVK | 1815 | Tsc Luna Martin | |
21 | Vrtiakova Anna | SVK | 1788 | Ksn Bratislava | |
22 | Dumkova Daniela | CZE | 1761 | Sachy Zastavka | |
23 | Meszarosova Eva | SVK | 1759 | Sk Dvory Nad Zitavou | |
24 | Ferik Andrej | SVK | 1749 | Sk Domu Kultury Ruzinov | |
25 | Jarabek Milan | SVK | 1744 | Sk Skalica | |
26 | Pipiska Adam | SVK | 1737 | Sk Osuske | |
27 | Ocko Martin | SVK | 1736 | Sk Osuske | |
28 | Puskar David | SVK | 1686 | Lokomotiva Trnava | |
29 | Pribylova Sofie | CZE | 1606 | TJ Sokol Lany | |
30 | Drozd Jan | SVK | 1574 | Sk Slovakia Senica | |
31 | Koci Tereza | CZE | 1569 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, o.s. | |
32 | Vlacuha Robert | SVK | 1512 | Sk Domu Kultury Ruzinov | |
33 | Pribyl Viktor | CZE | 1509 | SK PORG Praha | |
34 | Selinga Jan | SVK | 1285 | Sks Dubnica N/V |
No images found.