Sústredenie 12/2016
Téma – „Karlovarská pešiaková štruktúra a blokované pešiakové centrum“
Na dalším soustředění sme pozreli dvě typové pěšcové struktury a to sice karlovarská pěšcová struktura, kde sme se zabyvali hlavně minoritním útokem a pak blokované pěšcové centrum, které může vznikat například z královské indické, nebo francouzké obrany atd. Podívali sme se docela dost podrobně na obě typové struktury, samozřejmě za obě strany. Víte například, že proti minoritnímu útoku máte tři možné obrany? A tak trochu sme se podívali i na zahájení, například na minulé přednášce jsme měli 1.d4 d5 za bílé a právě tam jsme si ukazovali, že často může vzniknout karlovarská pěšcová struktura. Hlavní smysl přednášky bude, abyste těmto typovým pozicím rozuměli za obě strany (vše bude vysvětleno na vzorových partií).
Štartová listina
č. | T | Meno | FideID | FED | Elo | Klub |
1 | FM | Pechac Jergus | 14926970 | SVK | 2437 | Tj Mladost Zilina |
2 | FM | Sahidi Samir | 14936372 | SVK | 2282 | Ksn Bratislava |
3 | FM | Jablonicky Martin | 14925621 | SVK | 2281 | Sk Osuske |
4 | FM | Gasa Andrej | 14905647 | SVK | 2279 | Sk Osuske |
5 | Rozumek Vlastimil | 367940 | CZE | 2061 | Mks Vyskov | |
6 | Pericka Tomas | 14909081 | SVK | 2017 | Sk Osuske | |
7 | Goga Frantisek | 14909995 | SVK | 2010 | Sk Doprastav Bratislava | |
8 | Nemeckay Rastislav | 14918765 | SVK | 1982 | Sk Osuske | |
9 | Diviak Rastislav | 14908204 | SVK | 1960 | Sk Osuske | |
10 | Jarabek Milan | 14928264 | SVK | 1742 | Sk Skalica | |
11 | Trojkova Michaela | 14939436 | SVK | 1704 | Sk Osuske |
No images found.